您的位置: 首页 » 第64期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002064 26 6 27 45 22 25 36 2002-7-30
2003064 2 34 11 6 20 5 32 2003-7-29
2004064 33 37 11 25 32 42 31 2004-7-1
2005064 43 16 24 17 19 11 13 2005-5-31
2006064 10 33 16 30 21 48 19 2006-5-30
2007064 26 16 42 46 20 27 32 2007-6-2
2008064 14 6 39 45 11 23 10 2008-6-7
2009064 47 29 26 5 7 18 2 2009-6-2
2010064 16 26 4 25 33 42 30 2010-05-29
2011064 4 24 10 1 30 39 8 2011-05-31
2012064 43 19 47 20 9 14 37 2012-06-02
2013064 40 9 48 26 17 36 2 2013-06-04
2014064 47 28 32 37 2 10 31 2014-05-31
2015064 11 21 38 42 12 15 25 2015-06-02
2016064 13 4 34 48 36 42 19 2016-06-08
2017064 33 24 15 25 40 11 42 2017-06-03
2018064 31 30 40 42 34 41 33 2018-06-12
2019064 24 3 27 49 28 8 44 2019-06-09
2021064 9 42 4 21 36 1 3 2021-08-01
2022064 22 14 35 42 46 37 24 2022-09-06
2023064 24 4 22 28 46 45 7 2023-06-08
期号 日期
2002064 2002-7-30
2003064 2003-7-29
2004064 2004-7-1
2005064 2005-5-31
2006064 2006-5-30
2007064 2007-6-2
2008064 2008-6-7
2009064 2009-6-2
2010064 2010-05-29
2011064 2011-05-31
2012064 2012-06-02
2013064 2013-06-04
2014064 2014-05-31
2015064 2015-06-02
2016064 2016-06-08
2017064 2017-06-03
2018064 2018-06-12
2019064 2019-06-09
2021064 2021-08-01
2022064 2022-09-06
2023064 2023-06-08
期号 日期
2002064 2002-7-30
2003064 2003-7-29
2004064 2004-7-1
2005064 2005-5-31
2006064 2006-5-30
2007064 2007-6-2
2008064 2008-6-7
2009064 2009-6-2
2010064 2010-05-29
2011064 2011-05-31
2012064 2012-06-02
2013064 2013-06-04
2014064 2014-05-31
2015064 2015-06-02
2016064 2016-06-08
2017064 2017-06-03
2018064 2018-06-12
2019064 2019-06-09
2021064 2021-08-01
2022064 2022-09-06
2023064 2023-06-08
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002064 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 25 26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2003064 2 2 2 2 5 6 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 32 2 34 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2004064 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 25 2 2 3 3 3 31 32 33 1 3 2 37 3 3 3 3 42 3 3 2 3 3 3 3
2005064 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 11 4 13 4 4 16 17 4 19 2 4 3 4 24 1 3 3 4 4 4 1 1 1 2 4 3 1 4 4 4 4 1 43 4 3 4 4 4 4
2006064 5 3 5 5 3 3 5 5 5 10 1 5 1 5 5 16 1 5 19 3 21 4 5 1 2 4 4 5 5 30 2 2 33 3 5 4 2 5 5 5 5 2 1 5 4 5 5 48 5
2007064 6 4 6 6 4 4 6 6 6 1 2 6 2 6 6 16 2 6 1 20 1 5 6 2 3 26 27 6 6 1 3 32 1 4 6 5 3 6 6 6 6 42 2 6 5 46 6 1 6
2008064 7 5 7 7 5 6 7 7 7 10 11 7 3 14 7 1 3 7 2 1 2 6 23 3 4 1 1 7 7 2 4 1 2 5 7 6 4 7 39 7 7 1 3 7 45 1 7 2 7
2009064 8 2 8 8 5 1 7 8 8 1 1 8 4 1 8 2 4 18 3 2 3 7 1 4 5 26 2 8 29 3 5 2 3 6 8 7 5 8 1 8 8 2 4 8 1 2 47 3 8
2010064 9 1 9 4 1 2 1 9 9 2 2 9 5 2 9 16 5 1 4 3 4 8 2 5 25 26 3 9 1 30 6 3 33 7 9 8 6 9 2 9 9 42 5 9 2 3 1 4 9
2011064 1 2 10 4 2 3 2 8 10 10 3 10 6 3 10 1 6 2 5 4 5 9 3 24 1 1 4 10 2 30 7 4 1 8 10 9 7 10 39 10 10 1 6 10 3 4 2 5 10
2012064 1 3 11 1 3 4 3 1 9 1 4 11 7 14 11 2 7 3 19 20 6 10 4 1 2 2 5 11 3 1 8 5 2 9 11 10 37 11 1 11 11 2 43 11 4 5 47 6 11
2013064 2 2 12 2 4 5 4 2 9 2 5 12 8 1 12 3 17 4 1 1 7 11 5 2 3 26 6 12 4 2 9 6 3 10 12 36 1 12 2 40 12 3 1 12 5 6 1 48 12
2014064 3 2 13 3 5 6 5 3 1 10 6 13 9 2 13 4 1 5 2 2 8 12 6 3 4 1 7 28 5 3 31 32 4 11 13 1 37 13 3 1 13 4 2 13 6 7 47 1 13
2015064 4 1 14 4 6 7 6 4 2 1 11 12 10 3 15 5 2 6 3 3 21 13 7 4 25 2 8 1 6 4 1 1 5 12 14 2 1 38 4 2 14 42 3 14 7 8 1 2 14
2016064 5 2 15 4 7 8 7 5 3 2 1 1 13 4 1 6 3 7 19 4 1 14 8 5 1 3 9 2 7 5 2 2 6 34 15 36 2 1 5 3 15 42 4 15 8 9 2 48 15
2017064 6 3 16 1 8 9 8 6 4 3 11 2 1 5 15 7 4 8 1 5 2 15 9 24 25 4 10 3 8 6 3 3 33 1 16 1 3 2 6 40 16 42 5 16 9 10 3 1 16
2018064 7 4 17 2 9 10 9 7 5 4 1 3 2 6 1 8 5 9 2 6 3 16 10 1 1 5 11 4 9 30 31 4 33 34 17 2 4 3 7 40 41 42 6 17 10 11 4 2 17
2019064 8 5 3 3 10 11 10 8 6 5 2 4 3 7 2 9 6 10 3 7 4 17 11 24 2 6 27 28 10 1 1 5 1 1 18 3 5 4 8 1 1 1 7 44 11 12 5 3 49
2021064 1 6 3 4 11 12 11 1 9 6 3 5 4 8 3 10 7 11 4 8 21 18 12 1 3 7 1 1 11 2 2 6 2 2 19 36 6 5 9 2 2 42 8 1 12 13 6 4 1
2022064 1 7 1 1 12 13 12 2 1 7 4 6 5 14 4 11 8 12 5 9 1 22 13 24 4 8 2 2 12 3 3 7 3 3 35 1 37 6 10 3 3 42 9 2 13 46 7 5 2
2023064 2 8 2 4 13 14 7 3 2 8 5 7 6 1 5 12 9 13 6 10 2 22 14 24 5 9 3 28 13 4 4 8 4 4 1 2 1 7 11 4 4 1 10 3 45 46 8 6 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
4
2
5
2
3
2
2
3
4
6
1
2
3
2
4
2
1
4
3
3
3
1
6
5
5
3
3
1
4
3
4
5
3
1
4
4
1
2
3
1
9
2
1
3
3
3
3
1
最大
遗漏
9
8
17
8
13
14
12
9
10
8
6
13
10
8
13
12
9
13
6
10
8
18
14
5
5
9
11
12
13
6
9
8
6
12
19
10
7
13
11
11
16
4
10
17
13
13
8
6
17
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭