您的位置: 首页 » 第10期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002010 45 18 9 1 38 21 35 2002-2-5
2003010 28 43 12 7 20 27 46 2003-2-4
2004010 46 30 41 1 32 29 8 2004-1-31
2005010 13 7 35 5 46 19 24 2005-1-22
2006010 28 35 6 33 31 14 26 2006-1-24
2007010 25 19 35 6 32 31 15 2007-1-23
2008010 38 23 26 46 10 42 29 2008-1-24
2009010 44 40 47 4 12 19 49 2009-1-25
2010010 46 18 19 39 26 34 2 2010-01-23
2011010 15 49 45 39 1 30 37 2011-01-22
2012010 10 34 3 11 29 17 15 2012-01-26
2013010 29 48 45 42 2 41 5 2013-01-26
2014010 4 18 21 31 27 5 7 2014-01-23
2015010 18 17 26 20 32 31 6 2015-01-24
2016010 14 32 23 8 12 7 5 2016-01-23
2017010 27 23 2 5 43 36 20 2017-01-24
2018010 47 20 23 49 26 29 39 2018-02-01
2019010 46 41 18 33 43 11 36 2019-01-24
2020010 26 27 28 9 21 48 45 2020-09-29
2021010 18 26 24 30 35 21 48 2021-02-02
2022010 20 11 23 38 47 29 12 2022-03-11
2023010 46 16 2 12 38 45 14 2023-01-28
2024010 5 45 2 15 49 32 19 2024-01-25
期号 日期
2002010 2002-2-5
2003010 2003-2-4
2004010 2004-1-31
2005010 2005-1-22
2006010 2006-1-24
2007010 2007-1-23
2008010 2008-1-24
2009010 2009-1-25
2010010 2010-01-23
2011010 2011-01-22
2012010 2012-01-26
2013010 2013-01-26
2014010 2014-01-23
2015010 2015-01-24
2016010 2016-01-23
2017010 2017-01-24
2018010 2018-02-01
2019010 2019-01-24
2020010 2020-09-29
2021010 2021-02-02
2022010 2022-03-11
2023010 2023-01-28
2024010 2024-01-25
期号 日期
2002010 2002-2-5
2003010 2003-2-4
2004010 2004-1-31
2005010 2005-1-22
2006010 2006-1-24
2007010 2007-1-23
2008010 2008-1-24
2009010 2009-1-25
2010010 2010-01-23
2011010 2011-01-22
2012010 2012-01-26
2013010 2013-01-26
2014010 2014-01-23
2015010 2015-01-24
2016010 2016-01-23
2017010 2017-01-24
2018010 2018-02-01
2019010 2019-01-24
2020010 2020-09-29
2021010 2021-02-02
2022010 2022-03-11
2023010 2023-01-28
2024010 2024-01-25
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002010 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 38 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2003010 1 2 2 2 2 2 7 2 1 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 27 28 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 43 2 1 46 2 2 2
2004010 1 3 3 3 3 3 1 8 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1 1 29 30 3 32 3 3 2 3 3 2 3 3 41 3 1 3 2 46 3 3 3
2005010 1 4 4 4 5 4 7 1 3 4 4 2 13 4 4 4 4 3 19 2 3 4 4 24 4 4 2 2 1 1 4 1 4 4 35 4 4 3 4 4 1 4 2 4 3 46 4 4 4
2006010 2 5 5 5 1 6 1 2 4 5 5 3 1 14 5 5 5 4 1 3 4 5 5 1 5 26 3 28 2 2 31 2 33 5 35 5 5 4 5 5 2 5 3 5 4 1 5 5 5
2007010 3 6 6 6 2 6 2 3 5 6 6 4 2 1 15 6 6 5 19 4 5 6 6 2 25 1 4 1 3 3 31 32 1 6 35 6 6 5 6 6 3 6 4 6 5 2 6 6 6
2008010 4 7 7 7 3 1 3 4 6 10 7 5 3 2 1 7 7 6 1 5 6 7 23 3 1 26 5 2 29 4 1 1 2 7 1 7 7 38 7 7 4 42 5 7 6 46 7 7 7
2009010 5 8 8 4 4 2 4 5 7 1 8 12 4 3 2 8 8 7 19 6 7 8 1 4 2 1 6 3 1 5 2 2 3 8 2 8 8 1 8 40 5 1 6 44 7 1 47 8 49
2010010 6 2 9 1 5 3 5 6 8 2 9 1 5 4 3 9 9 18 19 7 8 9 2 5 3 26 7 4 2 6 3 3 4 34 3 9 9 2 39 1 6 2 7 1 8 46 1 9 1
2011010 1 1 10 2 6 4 6 7 9 3 10 2 6 5 15 10 10 1 1 8 9 10 3 6 4 1 8 5 3 30 4 4 5 1 4 10 37 3 39 2 7 3 8 2 45 1 2 10 49
2012010 1 2 3 3 7 5 7 8 10 10 11 3 7 6 15 11 17 2 2 9 10 11 4 7 5 2 9 6 29 1 5 5 6 34 5 11 1 4 1 3 8 4 9 3 1 2 3 11 1
2013010 2 2 1 4 5 6 8 9 11 1 1 4 8 7 1 12 1 3 3 10 11 12 5 8 6 3 10 7 29 2 6 6 7 1 6 12 2 5 2 4 41 42 10 4 45 3 4 48 2
2014010 3 1 2 4 5 7 7 10 12 2 2 5 9 8 2 13 2 18 4 11 21 13 6 9 7 4 27 8 1 3 31 7 8 2 7 13 3 6 3 5 1 1 11 5 1 4 5 1 3
2015010 4 2 3 1 1 6 1 11 13 3 3 6 10 9 3 14 17 18 5 20 1 14 7 10 8 26 1 9 2 4 31 32 9 3 8 14 4 7 4 6 2 2 12 6 2 5 6 2 4
2016010 5 3 4 2 5 1 7 8 14 4 4 12 11 14 4 15 1 1 6 1 2 15 23 11 9 1 2 10 3 5 1 32 10 4 9 15 5 8 5 7 3 3 13 7 3 6 7 3 5
2017010 6 2 5 3 5 2 1 1 15 5 5 1 12 1 5 16 2 2 7 20 3 16 23 12 10 2 27 11 4 6 2 1 11 5 10 36 6 9 6 8 4 4 43 8 4 7 8 4 6
2018010 7 1 6 4 1 3 2 2 16 6 6 2 13 2 6 17 3 3 8 20 4 17 23 13 11 26 1 12 29 7 3 2 12 6 11 1 7 10 39 9 5 5 1 9 5 8 47 5 49
2019010 8 2 7 5 2 4 3 3 17 7 11 3 14 3 7 18 4 18 9 1 5 18 1 14 12 1 2 13 1 8 4 3 33 7 12 36 8 11 1 10 41 6 43 10 6 46 1 6 1
2020010 9 3 8 6 3 5 4 4 9 8 1 4 15 4 8 19 5 1 10 2 21 19 2 15 13 26 27 28 2 9 5 4 1 8 13 1 9 12 2 11 1 7 1 11 45 1 2 48 2
2021010 10 4 9 7 4 6 5 5 1 9 2 5 16 5 9 20 6 18 11 3 21 20 3 24 14 26 1 1 3 30 6 5 2 9 35 2 10 13 3 12 2 8 2 12 1 2 3 48 3
2022010 11 5 10 8 5 7 6 6 2 10 11 12 17 6 10 21 7 1 12 20 1 21 23 1 15 1 2 2 29 1 7 6 3 10 1 3 11 38 4 13 3 9 3 13 2 3 47 1 4
2023010 12 2 11 9 6 8 7 7 3 11 1 12 18 14 11 16 8 2 13 1 2 22 1 2 16 2 3 3 1 2 8 7 4 11 2 4 12 38 5 14 4 10 4 14 45 46 1 2 5
2024010 13 2 12 10 5 9 8 8 4 12 2 1 19 1 15 1 9 3 19 2 3 23 2 3 17 3 4 4 2 3 9 32 5 12 3 5 13 1 6 15 5 11 5 15 45 1 2 3 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
5
1
2
6
3
4
2
2
2
3
5
1
3
4
1
2
6
5
5
4
0
5
2
1
7
4
3
6
3
4
5
2
2
5
2
1
4
3
1
3
2
3
1
6
7
3
3
4
最大
遗漏
13
8
12
10
7
9
8
11
17
12
10
6
19
9
11
21
10
7
13
11
11
23
7
15
17
4
10
13
4
9
9
7
12
12
13
15
13
13
8
15
8
11
13
15
8
8
8
11
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭