您的位置: 首页 » 第103期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002103 46 40 42 21 47 19 33 2002-11-26
2003103 44 48 37 29 28 25 43 2003-11-14
2004103 13 15 43 3 39 44 31 2004-10-2
2005103 17 4 26 46 40 9 18 2005-8-30
2006103 49 40 37 48 34 14 30 2006-8-29
2007103 38 49 45 6 28 44 34 2007-9-4
2008103 7 48 15 23 29 3 5 2008-9-9
2009103 22 17 19 40 27 46 4 2009-9-1
2010103 11 48 7 23 3 20 38 2010-09-02
2011103 48 46 49 9 15 24 6 2011-08-30
2012103 45 43 24 20 36 34 3 2012-09-04
2013103 49 7 29 22 1 28 37 2013-09-05
2014103 11 34 36 43 14 46 1 2014-09-04
2015103 16 45 34 12 36 42 41 2015-09-03
2016103 4 3 48 26 45 5 14 2016-09-08
2017103 5 27 1 24 11 23 15 2017-09-02
2018103 38 45 47 31 49 36 37 2018-09-11
2019103 8 43 7 25 45 12 13 2019-09-07
2021103 28 11 21 24 15 1 8 2021-11-14
2022103 6 49 39 20 25 12 7 2022-12-10
2023103 12 32 16 4 10 30 14 2023-09-12
期号 日期
2002103 2002-11-26
2003103 2003-11-14
2004103 2004-10-2
2005103 2005-8-30
2006103 2006-8-29
2007103 2007-9-4
2008103 2008-9-9
2009103 2009-9-1
2010103 2010-09-02
2011103 2011-08-30
2012103 2012-09-04
2013103 2013-09-05
2014103 2014-09-04
2015103 2015-09-03
2016103 2016-09-08
2017103 2017-09-02
2018103 2018-09-11
2019103 2019-09-07
2021103 2021-11-14
2022103 2022-12-10
2023103 2023-09-12
期号 日期
2002103 2002-11-26
2003103 2003-11-14
2004103 2004-10-2
2005103 2005-8-30
2006103 2006-8-29
2007103 2007-9-4
2008103 2008-9-9
2009103 2009-9-1
2010103 2010-09-02
2011103 2011-08-30
2012103 2012-09-04
2013103 2013-09-05
2014103 2014-09-04
2015103 2015-09-03
2016103 2016-09-08
2017103 2017-09-02
2018103 2018-09-11
2019103 2019-09-07
2021103 2021-11-14
2022103 2022-12-10
2023103 2023-09-12
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 40 1 42 1 1 1 46 47 1 1
2003103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 25 2 2 28 29 2 2 2 1 2 2 2 37 2 2 1 2 1 43 44 2 1 1 48 2
2004103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 15 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 1 3 31 3 2 3 3 3 1 3 39 2 3 2 43 44 3 2 2 1 3
2005103 4 4 1 4 4 4 4 4 9 4 4 4 1 4 1 4 17 18 3 4 3 4 4 4 2 26 4 2 2 4 1 4 3 4 4 4 2 4 1 40 4 3 1 1 4 46 3 2 4
2006103 5 5 2 1 5 5 5 5 1 5 5 5 2 14 2 5 1 1 4 5 4 5 5 5 3 1 5 3 3 30 2 5 4 34 5 5 37 5 2 40 5 4 2 2 5 1 4 48 49
2007103 6 6 3 2 6 6 6 6 2 6 6 6 3 1 3 6 2 2 5 6 5 6 6 6 4 2 6 28 4 1 3 6 5 34 6 6 1 38 3 1 6 5 3 44 45 2 5 1 49
2008103 7 7 3 3 5 1 7 7 3 7 7 7 4 2 15 7 3 3 6 7 6 7 23 7 5 3 7 1 29 2 4 7 6 1 7 7 2 1 4 2 7 6 4 1 1 3 6 48 1
2009103 8 8 1 4 1 2 1 8 4 8 8 8 5 3 1 8 17 4 19 8 7 22 1 8 6 4 27 2 1 3 5 8 7 2 8 8 3 2 5 40 8 7 5 2 2 46 7 1 2
2010103 9 9 3 1 2 3 7 9 5 9 11 9 6 4 2 9 1 5 1 20 8 1 23 9 7 5 1 3 2 4 6 9 8 3 9 9 4 38 6 1 9 8 6 3 3 1 8 48 3
2011103 10 10 1 2 3 6 1 10 9 10 1 10 7 5 15 10 2 6 2 1 9 2 1 24 8 6 2 4 3 5 7 10 9 4 10 10 5 1 7 2 10 9 7 4 4 46 9 48 49
2012103 11 11 3 3 4 1 2 11 1 11 2 11 8 6 1 11 3 7 3 20 10 3 2 24 9 7 3 5 4 6 8 11 10 34 11 36 6 2 8 3 11 10 43 5 45 1 10 1 1
2013103 1 12 1 4 5 2 7 12 2 12 3 12 9 7 2 12 4 8 4 1 11 22 3 1 10 8 4 28 29 7 9 12 11 1 12 1 37 3 9 4 12 11 1 6 1 2 11 2 49
2014103 1 13 2 5 6 3 1 13 3 13 11 13 10 14 3 13 5 9 5 2 12 1 4 2 11 9 5 1 1 8 10 13 12 34 13 36 1 4 10 5 13 12 43 7 2 46 12 3 1
2015103 1 14 3 6 7 4 2 14 4 14 1 12 11 1 4 16 6 10 6 3 13 2 5 3 12 10 6 2 2 9 11 14 13 34 14 36 2 5 11 6 41 42 1 8 45 1 13 4 2
2016103 2 15 3 4 5 5 3 15 5 15 2 1 12 14 5 1 7 11 7 4 14 3 6 4 13 26 7 3 3 10 12 15 14 1 15 1 3 6 12 7 1 1 2 9 45 2 14 48 3
2017103 1 16 1 1 5 6 4 16 6 16 11 2 13 1 15 2 8 12 8 5 15 4 23 24 14 1 27 4 4 11 13 16 15 2 16 2 4 7 13 8 2 2 3 10 1 3 15 1 4
2018103 1 17 2 2 1 7 5 17 7 17 1 3 14 2 1 3 9 13 9 6 16 5 1 1 15 2 1 5 5 12 31 17 16 3 17 36 37 38 14 9 3 3 4 11 45 4 47 2 49
2019103 2 18 3 3 2 8 7 8 8 18 2 12 13 3 2 4 10 14 10 7 17 6 2 2 25 3 2 6 6 13 1 18 17 4 18 1 1 1 15 10 4 4 43 12 45 5 1 3 1
2021103 1 19 4 4 3 9 1 8 9 19 11 1 1 4 15 5 11 15 11 8 21 7 3 24 1 4 3 28 7 14 2 19 18 5 19 2 2 2 16 11 5 5 1 13 1 6 2 4 2
2022103 1 20 5 5 4 6 7 1 10 20 1 12 2 5 1 6 12 16 12 20 1 8 4 1 25 5 4 1 8 15 3 20 19 6 20 3 3 3 39 12 6 6 2 14 2 7 3 5 49
2023103 2 21 6 4 5 1 1 2 11 10 2 12 3 14 2 16 13 17 13 1 2 9 5 2 1 6 5 2 9 30 4 32 20 7 21 4 4 4 1 13 7 7 3 15 3 8 4 6 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
0
5
4
3
3
5
2
2
1
4
4
2
4
5
2
2
1
2
3
2
2
3
4
3
2
2
4
3
2
2
1
1
5
0
4
4
3
2
4
1
2
5
3
6
5
2
6
6
最大
遗漏
11
21
6
6
7
9
6
17
11
20
8
13
14
7
5
13
13
17
13
8
17
9
6
9
15
10
7
6
9
15
13
20
20
7
21
10
6
7
16
13
13
12
7
15
5
8
15
6
4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭