您的位置: 首页 » 第43期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002043 8 15 41 4 24 45 28 2002-6-4
2003043 31 16 47 13 39 19 29 2003-5-29
2004043 47 29 21 37 16 46 35 2004-5-4
2005043 22 10 36 23 28 9 49 2005-4-12
2006043 41 5 26 21 30 36 17 2006-4-11
2007043 45 13 6 9 31 40 47 2007-4-10
2008043 25 38 48 31 8 43 23 2008-4-15
2009043 38 47 16 45 3 25 35 2009-4-11
2010043 36 38 7 41 2 20 40 2010-04-11
2011043 10 34 24 6 47 37 12 2011-04-10
2012043 3 40 15 20 32 19 25 2012-04-14
2013043 21 27 15 43 38 11 48 2013-04-16
2014043 43 45 18 20 28 6 13 2014-04-12
2015043 30 40 35 42 31 48 6 2015-04-14
2016043 46 27 25 21 44 14 3 2016-04-14
2017043 25 10 26 38 4 49 34 2017-04-13
2018043 33 21 41 20 12 28 9 2018-04-24
2019043 40 22 15 35 49 3 39 2019-04-13
2021043 22 2 6 34 49 16 45 2021-06-04
2022043 28 7 10 30 36 32 27 2022-07-08
2023043 20 24 46 28 1 38 40 2023-04-20
期号 日期
2002043 2002-6-4
2003043 2003-5-29
2004043 2004-5-4
2005043 2005-4-12
2006043 2006-4-11
2007043 2007-4-10
2008043 2008-4-15
2009043 2009-4-11
2010043 2010-04-11
2011043 2011-04-10
2012043 2012-04-14
2013043 2013-04-16
2014043 2014-04-12
2015043 2015-04-14
2016043 2016-04-14
2017043 2017-04-13
2018043 2018-04-24
2019043 2019-04-13
2021043 2021-06-04
2022043 2022-07-08
2023043 2023-04-20
期号 日期
2002043 2002-6-4
2003043 2003-5-29
2004043 2004-5-4
2005043 2005-4-12
2006043 2006-4-11
2007043 2007-4-10
2008043 2008-4-15
2009043 2009-4-11
2010043 2010-04-11
2011043 2011-04-10
2012043 2012-04-14
2013043 2013-04-16
2014043 2014-04-12
2015043 2015-04-14
2016043 2016-04-14
2017043 2017-04-13
2018043 2018-04-24
2019043 2019-04-13
2021043 2021-06-04
2022043 2022-07-08
2023043 2023-04-20
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002043 1 1 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 45 1 1 1 1
2003043 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 13 2 1 16 2 2 19 2 2 2 2 1 2 2 2 1 29 2 31 2 2 2 2 2 2 2 39 2 1 2 2 2 1 2 47 2 2
2004043 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 16 3 3 1 3 21 3 3 2 3 3 3 2 29 3 1 3 3 3 35 3 37 3 1 3 2 3 3 3 2 46 47 3 3
2005043 4 4 4 3 4 4 4 3 9 10 4 4 2 4 3 1 4 4 2 4 1 22 23 3 4 4 4 28 1 4 2 4 4 4 1 36 1 4 2 4 3 4 4 4 3 1 1 4 49
2006043 5 5 5 4 5 5 5 4 1 1 5 5 3 5 4 2 17 5 3 5 21 1 1 4 5 26 5 1 2 30 3 5 5 5 2 36 2 5 3 5 41 5 5 5 4 2 2 5 1
2007043 6 6 6 5 1 6 6 5 9 2 6 6 13 6 5 3 1 6 4 6 1 2 2 5 6 1 6 2 3 1 31 6 6 6 3 1 3 6 4 40 1 6 6 6 45 3 47 6 2
2008043 7 7 7 6 2 1 7 8 1 3 7 7 1 7 6 4 2 7 5 7 2 3 23 6 25 2 7 3 4 2 31 7 7 7 4 2 4 38 5 1 2 7 43 7 1 4 1 48 3
2009043 8 8 3 7 3 2 8 1 2 4 8 8 2 8 7 16 3 8 6 8 3 4 1 7 25 3 8 4 5 3 1 8 8 8 35 3 5 38 6 2 3 8 1 8 45 5 47 1 4
2010043 9 2 1 8 4 3 7 2 3 5 9 9 3 9 8 1 4 9 7 20 4 5 2 8 1 4 9 5 6 4 2 9 9 9 1 36 6 38 7 40 41 9 2 9 1 6 1 2 5
2011043 10 1 2 9 5 6 1 3 4 10 10 12 4 10 9 2 5 10 8 1 5 6 3 24 2 5 10 6 7 5 3 10 10 34 2 1 37 1 8 1 1 10 3 10 2 7 47 3 6
2012043 11 2 3 10 6 1 2 4 5 1 11 1 5 11 15 3 6 11 19 20 6 7 4 1 25 6 11 7 8 6 4 32 11 1 3 2 1 2 9 40 2 11 4 11 3 8 1 4 7
2013043 12 3 1 11 7 2 3 5 6 2 11 2 6 12 15 4 7 12 1 1 21 8 5 2 1 7 27 8 9 7 5 1 12 2 4 3 2 38 10 1 3 12 43 12 4 9 2 48 8
2014043 13 4 2 12 8 6 4 6 7 3 1 3 13 13 1 5 8 18 2 20 1 9 6 3 2 8 1 28 10 8 6 2 13 3 5 4 3 1 11 2 4 13 43 13 45 10 3 1 9
2015043 14 5 3 13 9 6 5 7 8 4 2 4 1 14 2 6 9 1 3 1 2 10 7 4 3 9 2 1 11 30 31 3 14 4 35 5 4 2 12 40 5 42 1 14 1 11 4 48 10
2016043 15 6 3 14 10 1 6 8 9 5 3 5 2 14 3 7 10 2 4 2 21 11 8 5 25 10 27 2 12 1 1 4 15 5 1 6 5 3 13 1 6 1 2 44 2 46 5 1 11
2017043 16 7 1 4 11 2 7 9 10 10 4 6 3 1 4 8 11 3 5 3 1 12 9 6 25 26 1 3 13 2 2 5 16 34 2 7 6 38 14 2 7 2 3 1 3 1 6 2 49
2018043 17 8 2 1 12 3 8 10 9 1 5 12 4 2 5 9 12 4 6 20 21 13 10 7 1 1 2 28 14 3 3 6 33 1 3 8 7 1 15 3 41 3 4 2 4 2 7 3 1
2019043 18 9 3 2 13 4 9 11 1 2 6 1 5 3 15 10 13 5 7 1 1 22 11 8 2 2 3 1 15 4 4 7 1 2 35 9 8 2 39 40 1 4 5 3 5 3 8 4 49
2021043 19 2 1 3 14 6 10 12 2 3 7 2 6 4 1 16 14 6 8 2 2 22 12 9 3 3 4 2 16 5 5 8 2 34 1 10 9 3 1 1 2 5 6 4 45 4 9 5 49
2022043 20 1 2 4 15 1 7 13 3 10 8 3 7 5 2 1 15 7 9 3 3 1 13 10 4 4 27 28 17 30 6 32 3 1 2 36 10 4 2 2 3 6 7 5 1 5 10 6 1
2023043 1 2 3 5 16 2 1 14 4 1 9 4 8 6 3 2 16 8 10 20 4 2 14 24 5 5 1 28 18 1 7 1 4 2 3 1 11 38 3 40 4 7 8 6 2 46 11 7 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
4
2
1
5
2
2
3
4
1
2
3
1
4
4
1
1
2
5
5
3
2
3
5
2
3
6
2
3
4
2
1
3
4
4
2
6
2
6
4
1
3
1
5
3
5
3
4
最大
遗漏
20
9
7
14
16
5
10
14
10
5
11
9
8
14
9
10
16
12
10
8
6
13
14
10
6
10
11
8
18
8
7
10
16
9
5
10
11
6
15
5
7
13
8
14
5
11
11
7
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭