您的位置: 首页 » 第77期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002077 35 3 32 7 31 47 15 2002-8-29
2003077 36 28 27 41 5 6 47 2003-8-28
2004077 14 40 43 13 48 32 12 2004-7-31
2005077 22 27 36 4 32 16 17 2005-6-30
2006077 17 36 19 2 3 13 47 2006-6-29
2007077 48 22 45 16 35 36 32 2007-7-3
2008077 17 41 44 18 5 12 32 2008-7-10
2009077 22 24 40 19 6 29 4 2009-7-2
2010077 21 11 41 48 8 38 49 2010-06-29
2011077 48 40 49 20 10 46 13 2011-06-30
2012077 2 24 3 26 11 27 44 2012-07-05
2013077 43 29 6 9 47 27 17 2013-07-06
2014077 36 32 10 38 14 37 47 2014-07-05
2015077 11 4 48 44 23 32 49 2015-07-02
2016077 7 19 20 31 30 28 29 2016-07-09
2017077 15 5 38 27 26 2 18 2017-07-04
2018077 5 8 1 7 30 33 22 2018-07-12
2019077 5 31 42 20 39 3 25 2019-07-09
2021077 29 31 36 8 32 5 12 2021-09-04
2022077 48 43 28 11 31 7 42 2022-10-08
2023077 40 27 47 22 7 19 13 2023-07-11
期号 日期
2002077 2002-8-29
2003077 2003-8-28
2004077 2004-7-31
2005077 2005-6-30
2006077 2006-6-29
2007077 2007-7-3
2008077 2008-7-10
2009077 2009-7-2
2010077 2010-06-29
2011077 2011-06-30
2012077 2012-07-05
2013077 2013-07-06
2014077 2014-07-05
2015077 2015-07-02
2016077 2016-07-09
2017077 2017-07-04
2018077 2018-07-12
2019077 2019-07-09
2021077 2021-09-04
2022077 2022-10-08
2023077 2023-07-11
期号 日期
2002077 2002-8-29
2003077 2003-8-28
2004077 2004-7-31
2005077 2005-6-30
2006077 2006-6-29
2007077 2007-7-3
2008077 2008-7-10
2009077 2009-7-2
2010077 2010-06-29
2011077 2011-06-30
2012077 2012-07-05
2013077 2013-07-06
2014077 2014-07-05
2015077 2015-07-02
2016077 2016-07-09
2017077 2017-07-04
2018077 2018-07-12
2019077 2019-07-09
2021077 2021-09-04
2022077 2022-10-08
2023077 2023-07-11
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002077 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 32 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
2003077 2 2 1 2 5 6 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 28 2 2 1 1 2 2 1 36 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 47 2 2
2004077 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 12 13 14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 32 3 3 2 1 3 3 3 40 1 3 43 3 3 3 1 48 3
2005077 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 1 1 1 3 16 17 4 4 4 4 22 4 4 4 4 27 2 4 4 3 32 4 4 3 36 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 2 1 4
2006077 5 2 3 1 3 3 4 5 5 5 5 2 13 2 4 1 17 5 19 5 5 1 5 5 5 5 1 3 5 5 4 1 5 5 4 36 5 5 5 2 3 5 2 5 5 5 47 2 5
2007077 6 1 1 2 4 4 5 6 6 6 6 3 1 3 5 16 1 6 1 6 6 22 6 6 6 6 2 4 6 6 5 32 6 6 35 36 6 6 6 3 4 6 3 6 45 6 1 48 6
2008077 7 2 2 3 5 5 6 7 7 7 7 12 2 4 6 1 17 18 2 7 7 1 7 7 7 7 3 5 7 7 6 32 7 7 1 1 7 7 7 4 41 7 4 44 1 7 2 1 7
2009077 8 3 3 4 1 6 7 8 8 8 8 1 3 5 7 2 1 1 19 8 8 22 8 24 8 8 4 6 29 8 7 1 8 8 2 2 8 8 8 40 1 8 5 1 2 8 3 2 8
2010077 9 4 4 1 2 1 8 8 9 9 11 2 4 6 8 3 2 2 1 9 21 1 9 1 9 9 5 7 1 9 8 2 9 9 3 3 9 38 9 1 41 9 6 2 3 9 4 48 49
2011077 10 5 5 2 3 2 9 1 10 10 1 3 13 7 9 4 3 3 2 20 1 2 10 2 10 10 6 8 2 10 9 3 10 10 4 4 10 1 10 40 1 10 7 3 4 46 5 48 49
2012077 11 2 3 3 4 3 10 2 11 1 11 4 1 8 10 5 4 4 3 1 2 3 11 24 11 26 27 9 3 11 10 4 11 11 5 5 11 2 11 1 2 11 8 44 5 1 6 1 1
2013077 12 1 1 4 5 6 11 3 9 2 1 5 2 9 11 6 17 5 4 2 3 4 12 1 12 1 27 10 29 12 11 5 12 12 6 6 12 3 12 2 3 12 43 1 6 2 47 2 2
2014077 13 2 2 5 6 1 12 4 1 10 2 6 3 14 12 7 1 6 5 3 4 5 13 2 13 2 1 11 1 13 12 32 13 13 7 36 37 38 13 3 4 13 1 2 7 3 47 3 3
2015077 14 3 3 4 7 2 13 5 2 1 11 7 4 1 13 8 2 7 6 4 5 6 23 3 14 3 2 12 2 14 13 32 14 14 8 1 1 1 14 4 5 14 2 44 8 4 1 48 49
2016077 15 4 4 1 8 3 7 6 3 2 1 8 5 2 14 9 3 8 19 20 6 7 1 4 15 4 3 28 29 30 31 1 15 15 9 2 2 2 15 5 6 15 3 1 9 5 2 1 1
2017077 16 2 5 2 5 4 1 7 4 3 2 9 6 3 15 10 4 18 1 1 7 8 2 5 16 26 27 1 1 1 1 2 16 16 10 3 3 38 16 6 7 16 4 2 10 6 3 2 2
2018077 1 1 6 3 5 5 7 8 5 4 3 10 7 4 1 11 5 1 2 2 8 22 3 6 17 1 1 2 2 30 2 3 33 17 11 4 4 1 17 7 8 17 5 3 11 7 4 3 3
2019077 1 2 3 4 5 6 1 1 6 5 4 11 8 5 2 12 6 2 3 20 9 1 4 7 25 2 2 3 3 1 31 4 1 18 12 5 5 2 39 8 9 42 6 4 12 8 5 4 4
2021077 2 3 1 5 5 7 2 8 7 6 5 12 9 6 3 13 7 3 4 1 10 2 5 8 1 3 3 4 29 2 31 32 2 19 13 36 6 3 1 9 10 1 7 5 13 9 6 5 5
2022077 3 4 2 6 1 8 7 1 8 7 11 1 10 7 4 14 8 4 5 2 11 3 6 9 2 4 4 28 1 3 31 1 3 20 14 1 7 4 2 10 11 42 43 6 14 10 7 48 6
2023077 4 5 3 7 2 9 7 2 9 8 1 2 13 8 5 15 9 5 19 3 12 22 7 10 3 5 27 1 2 4 1 2 4 21 15 2 8 5 3 40 12 1 1 7 15 11 47 1 7
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
3
4
3
6
3
5
3
1
2
4
3
4
2
2
2
4
2
4
3
1
5
1
2
1
2
6
3
4
2
5
8
1
0
2
6
1
3
1
4
3
2
3
3
1
1
6
6
3
最大
遗漏
16
5
6
7
8
9
13
8
11
9
8
11
10
9
14
15
9
8
6
9
12
8
13
10
17
10
6
12
7
14
13
5
16
21
15
6
12
8
17
10
12
17
8
7
15
11
7
5
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭