您的位置: 首页 » 第98期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002098 6 32 46 42 29 7 1 2002-11-7
2003098 39 17 10 45 19 11 15 2003-10-30
2004098 42 1 33 30 35 3 12 2004-9-21
2005098 39 19 24 41 49 2 21 2005-8-18
2006098 37 27 17 38 10 19 26 2006-8-17
2007098 28 43 20 10 37 19 6 2007-8-24
2008098 38 21 34 1 27 31 10 2008-8-28
2009098 26 12 22 27 29 15 37 2009-8-20
2010098 49 34 40 21 37 18 28 2010-08-21
2011098 45 17 43 14 5 49 12 2011-08-18
2012098 15 13 25 45 28 47 5 2012-08-23
2013098 20 10 6 15 14 3 33 2013-08-24
2014098 14 24 38 32 12 4 13 2014-08-23
2015098 32 2 37 36 26 31 12 2015-08-22
2016098 13 3 6 37 24 43 30 2016-08-27
2017098 4 33 23 40 43 24 15 2017-08-22
2018098 44 23 21 15 4 46 13 2018-08-30
2019098 6 29 18 33 43 46 16 2019-08-27
2021098 5 44 24 4 33 49 41 2021-11-02
2022098 12 18 22 40 28 31 7 2022-11-29
2023098 40 15 21 10 44 17 12 2023-08-31
期号 日期
2002098 2002-11-7
2003098 2003-10-30
2004098 2004-9-21
2005098 2005-8-18
2006098 2006-8-17
2007098 2007-8-24
2008098 2008-8-28
2009098 2009-8-20
2010098 2010-08-21
2011098 2011-08-18
2012098 2012-08-23
2013098 2013-08-24
2014098 2014-08-23
2015098 2015-08-22
2016098 2016-08-27
2017098 2017-08-22
2018098 2018-08-30
2019098 2019-08-27
2021098 2021-11-02
2022098 2022-11-29
2023098 2023-08-31
期号 日期
2002098 2002-11-7
2003098 2003-10-30
2004098 2004-9-21
2005098 2005-8-18
2006098 2006-8-17
2007098 2007-8-24
2008098 2008-8-28
2009098 2009-8-20
2010098 2010-08-21
2011098 2011-08-18
2012098 2012-08-23
2013098 2013-08-24
2014098 2014-08-23
2015098 2015-08-22
2016098 2016-08-27
2017098 2017-08-22
2018098 2018-08-30
2019098 2019-08-27
2021098 2021-11-02
2022098 2022-11-29
2023098 2023-08-31
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002098 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 46 1 1 1
2003098 1 2 2 2 2 1 1 2 2 10 11 2 2 2 15 2 17 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39 2 2 1 2 2 45 1 2 2 2
2004098 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 12 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 3 2 33 3 35 3 3 3 1 3 3 42 3 3 1 2 3 3 3
2005098 1 2 1 4 4 3 3 4 4 2 2 1 4 4 2 4 2 4 19 4 21 4 4 24 4 4 4 4 3 1 4 3 1 4 1 4 4 4 39 4 41 1 4 4 2 3 4 4 49
2006098 2 1 2 5 5 4 4 5 5 10 3 2 5 5 3 5 17 5 19 5 1 5 5 1 5 26 27 5 4 2 5 4 2 5 2 5 37 38 1 5 1 2 5 5 3 4 5 5 1
2007098 3 2 3 6 6 6 5 6 6 10 4 3 6 6 4 6 1 6 19 20 2 6 6 2 6 1 1 28 5 3 6 5 3 6 3 6 37 1 2 6 2 3 43 6 4 5 6 6 2
2008098 1 3 4 7 7 1 6 7 7 10 5 4 7 7 5 7 2 7 1 1 21 7 7 3 7 2 27 1 6 4 31 6 4 34 4 7 1 38 3 7 3 4 1 7 5 6 7 7 3
2009098 1 4 5 8 8 2 7 8 8 1 6 12 8 8 15 8 3 8 2 2 1 22 8 4 8 26 27 2 29 5 1 7 5 1 5 8 37 1 4 8 4 5 2 8 6 7 8 8 4
2010098 2 5 6 9 9 3 8 9 9 2 7 1 9 9 1 9 4 18 3 3 21 1 9 5 9 1 1 28 1 6 2 8 6 34 6 9 37 2 5 40 5 6 3 9 7 8 9 9 49
2011098 3 6 7 10 5 4 9 10 10 3 8 12 10 14 2 10 17 1 4 4 1 2 10 6 10 2 2 1 2 7 3 9 7 1 7 10 1 3 6 1 6 7 43 10 45 9 10 10 49
2012098 4 7 8 11 5 5 10 11 11 4 9 1 13 1 15 11 1 2 5 5 2 3 11 7 25 3 3 28 3 8 4 10 8 2 8 11 2 4 7 2 7 8 1 11 45 10 47 11 1
2013098 5 8 3 12 1 6 11 12 12 10 10 2 1 14 15 12 2 3 6 20 3 4 12 8 1 4 4 1 4 9 5 11 33 3 9 12 3 5 8 3 8 9 2 12 1 11 1 12 2
2014098 6 9 1 4 2 1 12 13 13 1 11 12 13 14 1 13 3 4 7 1 4 5 13 24 2 5 5 2 5 10 6 32 1 4 10 13 4 38 9 4 9 10 3 13 2 12 2 13 3
2015098 7 2 2 1 3 2 13 14 14 2 12 12 1 1 2 14 4 5 8 2 5 6 14 1 3 26 6 3 6 11 31 32 2 5 11 36 37 1 10 5 10 11 4 14 3 13 3 14 4
2016098 8 1 3 2 4 6 14 15 15 3 13 1 13 2 3 15 5 6 9 3 6 7 15 24 4 1 7 4 7 30 1 1 3 6 12 1 37 2 11 6 11 12 43 15 4 14 4 15 5
2017098 9 2 1 4 5 1 15 16 16 4 14 2 1 3 15 16 6 7 10 4 7 8 23 24 5 2 8 5 8 1 2 2 33 7 13 2 1 3 12 40 12 13 43 16 5 15 5 16 6
2018098 10 3 2 4 6 2 16 17 17 5 15 3 13 4 15 17 7 8 11 5 21 9 23 1 6 3 9 6 9 2 3 3 1 8 14 3 2 4 13 1 13 14 1 44 6 46 6 17 7
2019098 11 4 3 1 7 6 17 18 18 6 16 4 1 5 1 16 8 18 12 6 1 10 1 2 7 4 10 7 29 3 4 4 33 9 15 4 3 5 14 2 14 15 43 1 7 46 7 18 8
2021098 12 5 4 4 5 1 18 19 19 7 17 5 2 6 2 1 9 1 13 7 2 11 2 24 8 5 11 8 1 4 5 5 33 10 16 5 4 6 15 3 41 16 1 44 8 1 8 19 49
2022098 13 6 5 1 1 2 7 20 20 8 18 12 3 7 3 2 10 18 14 8 3 22 3 1 9 6 12 28 2 5 31 6 1 11 17 6 5 7 16 40 1 17 2 1 9 2 9 20 1
2023098 14 7 6 2 2 3 1 21 21 10 19 12 4 8 15 3 17 1 15 9 21 1 4 2 10 7 13 1 3 6 1 7 2 12 18 7 6 8 17 40 2 18 3 44 10 3 10 21 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
2
3
4
3
5
2
0
0
6
1
7
4
3
7
1
4
3
4
2
5
2
2
5
1
3
3
4
3
2
3
3
5
2
1
1
6
3
2
4
2
2
5
3
3
3
1
0
4
最大
遗漏
14
9
8
12
9
5
18
21
21
8
19
5
10
9
5
17
10
8
15
9
7
11
15
8
10
7
13
8
9
11
6
11
8
12
18
13
6
8
17
8
14
18
5
16
10
15
10
21
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭