您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026003 1 1 1 1 1 13 1 1 1 24 1 1 1 1 40 45 46 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026004 2 2 2 2 2 1 2 2 2 24 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 20 2 2 2 2 37 2 42 2 2 2 2 2 16 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026005 3 3 3 3 3 2 3 3 3 24 3 3 34 3 2 2 2 1 3 3 3 14 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 48 3 3 3 1 3 2 1 27 3 3 3 38 3 3 3 49
    2026006 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 37 4 2 4 48 4 6 4 2 4 3 2 1 4 4 4 38 39 4 44 1
    2026007 5 5 5 5 12 4 5 5 23 2 5 5 2 5 4 4 46 1 5 5 5 2 15 3 5 5 5 5 1 5 42 5 1 5 1 5 3 5 4 3 27 5 5 5 1 1 5 1 2
    2026008 1 6 6 6 1 5 6 6 1 3 6 6 3 6 5 5 46 2 4 9 6 3 1 4 6 6 6 6 2 6 1 6 2 1 6 6 4 6 5 4 27 6 6 6 2 2 6 44 3
    2026009 1 7 7 7 2 6 7 7 2 24 7 7 4 7 6 45 1 3 4 9 7 4 15 5 7 7 31 7 3 7 2 7 3 2 1 7 5 7 6 5 27 7 7 7 3 3 7 1 4
    2026010 2 8 8 8 3 7 8 8 3 1 8 8 5 8 7 45 2 4 1 1 8 5 1 6 8 8 1 8 4 8 3 8 48 3 6 8 16 17 7 22 1 28 8 8 4 4 8 2 5
    2026011 3 9 7 9 12 8 9 9 4 2 9 9 6 9 8 1 3 5 2 2 9 14 15 7 25 9 2 9 5 9 4 47 1 4 1 9 1 1 8 1 2 1 9 9 38 5 9 3 6
    2026012 4 10 1 10 12 9 10 10 5 3 10 10 7 35 9 2 4 6 3 9 10 14 1 8 1 10 3 10 6 10 5 1 2 5 6 11 2 2 9 2 3 2 10 10 1 6 10 44 7
    2026013 5 11 2 11 1 10 11 11 6 4 11 30 8 35 10 3 46 7 4 1 11 1 2 9 25 11 4 36 7 11 6 47 3 6 1 1 3 3 10 3 4 3 32 11 2 7 11 1 8
    2026014 6 12 3 12 12 11 12 12 23 5 12 1 9 1 11 4 1 8 5 2 12 2 3 10 1 12 5 1 37 12 42 1 4 5 2 2 4 4 11 4 27 4 1 12 3 39 12 2 9
    2026015 1 13 4 13 1 12 13 13 1 24 13 2 10 35 12 5 2 9 6 9 13 3 4 11 2 13 6 36 1 13 42 2 5 1 3 3 5 17 12 5 1 5 2 13 4 1 13 3 10
    2026016 1 14 5 14 12 13 14 14 2 1 14 3 11 1 13 6 3 10 7 1 14 4 5 20 3 14 7 1 37 14 1 3 6 2 4 4 6 1 13 22 2 28 32 14 5 2 14 44 11
    2026017 2 15 6 15 1 14 18 15 3 2 15 4 12 2 40 7 4 3 4 2 15 14 6 1 4 26 8 2 1 15 2 4 7 3 5 5 7 2 14 1 3 1 1 15 6 39 15 1 12
    2026018 3 2 7 16 2 15 1 16 4 3 16 5 13 3 1 8 46 3 1 3 10 14 7 2 25 1 9 3 37 16 3 5 8 4 6 6 8 3 15 2 4 2 2 16 7 1 16 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 16 2 17 5 4 17 6 14 4 2 9 46 1 4 4 1 1 8 3 1 2 10 36 37 17 4 6 9 5 7 7 9 4 16 3 5 28 3 33 8 2 17 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 17 18 18 6 5 18 7 34 35 3 10 1 2 1 5 2 2 9 4 2 3 11 1 37 18 5 7 10 6 8 8 10 5 17 4 6 1 4 33 9 3 18 4 49
    2026021 6 2 10 2 12 13 1 19 23 6 19 8 1 1 4 11 2 3 4 6 10 3 10 5 3 4 12 2 1 19 6 8 11 7 9 9 11 6 18 5 7 2 5 1 10 4 19 5 1
    2026022 7 1 11 3 1 13 2 19 1 7 20 9 34 2 5 12 3 1 1 7 1 4 15 6 4 5 13 3 2 20 42 9 12 8 6 10 12 7 19 6 8 3 6 2 38 5 20 6 2
    2026023 8 2 12 4 2 1 3 1 2 8 29 10 1 3 6 13 46 2 2 8 2 5 15 7 5 6 14 4 37 21 1 47 13 5 1 11 13 8 20 7 9 4 7 3 1 39 21 7 3
    2026024 9 3 13 5 3 13 4 2 3 9 1 11 2 4 7 45 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 22 2 1 14 1 6 12 14 9 21 8 10 5 32 4 2 1 22 44 4
    2026025 10 4 14 6 4 1 18 3 4 24 2 12 3 5 8 1 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 23 42 2 15 2 1 11 15 10 22 9 11 6 1 5 3 2 23 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 3 13 4 6 9 2 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 31 7 37 24 1 3 16 3 2 1 16 11 23 22 12 28 2 6 4 3 24 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 4 14 34 35 10 3 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 1 8 37 25 2 4 17 4 3 2 16 12 24 1 13 1 3 7 5 4 25 3 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    4
    1
    1
    7
    4
    4
    1
    3
    6
    1
    1
    4
    5
    2
    4
    8
    5
    6
    4
    2
    5
    7
    3
    4
    1
    4
    3
    10
    0
    6
    3
    3
    3
    6
    2
    3
    2
    1
    4
    5
    4
    3
    2
    4
    4
    0
    5
    3
    至今
    未开
    12
    0
    16
    8
    1
    3
    1
    5
    6
    2
    4
    14
    0
    0
    10
    3
    2
    6
    2
    12
    6
    9
    1
    3
    0
    10
    1
    8
    0
    25
    2
    4
    17
    4
    3
    2
    0
    12
    24
    1
    13
    1
    3
    7
    5
    4
    25
    3
    0
    最大
    遗漏
    12
    15
    16
    16
    4
    17
    14
    19
    6
    9
    20
    14
    14
    9
    13
    13
    4
    10
    7
    12
    15
    9
    10
    11
    8
    14
    14
    10
    7
    25
    6
    9
    17
    8
    9
    12
    16
    12
    24
    9
    13
    7
    10
    16
    10
    7
    25
    7
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭