您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025042 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 20 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025043 1 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 37 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2025044 1 3 7 3 3 3 3 3 23 1 29 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 11 3 3 2 1 27 3 3 3 3 3 3 3 1
    2025045 2 4 1 4 12 4 4 4 1 2 1 4 4 35 4 2 4 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 48 4 4 1 16 4 21 2 1 4 32 4 4 4 4 44 2
    2025046 3 5 2 8 1 5 18 5 2 3 29 5 5 1 40 3 5 2 5 5 4 5 15 2 5 5 5 5 3 5 4 5 1 5 5 11 1 5 21 3 2 5 1 5 5 5 5 1 3
    2025047 4 6 3 1 2 6 1 6 3 24 1 30 6 2 1 4 6 3 6 6 5 6 1 20 6 6 6 6 4 6 5 47 2 6 6 1 2 6 21 4 3 6 32 6 38 6 6 2 4
    2025048 5 7 7 2 3 7 2 7 4 1 2 1 7 3 2 5 7 4 4 7 6 7 2 1 7 7 7 7 5 41 6 47 3 7 7 2 3 7 21 5 4 28 32 7 1 7 7 3 5
    2025049 6 8 1 3 4 8 18 8 5 2 3 30 8 35 3 6 8 5 1 8 7 8 3 20 8 8 8 8 6 1 7 47 4 8 8 3 4 8 1 6 5 1 1 8 2 8 8 44 49
    2025050 7 9 2 4 12 9 1 9 6 3 29 1 9 1 4 7 9 6 2 9 8 9 15 1 25 26 9 9 7 41 42 1 5 9 9 4 5 9 2 7 6 2 2 9 3 9 9 1 1
    2025051 8 10 3 5 1 10 2 10 7 24 1 2 10 2 5 8 10 7 3 10 9 10 1 2 1 1 10 10 8 1 1 2 6 10 6 11 6 17 3 22 27 3 3 10 4 10 43 2 2
    2025052 9 11 4 6 2 11 3 19 8 1 29 3 11 3 6 9 46 8 4 11 10 11 2 3 2 26 11 11 9 2 2 3 7 11 1 1 7 1 4 1 1 28 32 11 5 11 1 3 49
    2025053 10 12 5 7 3 13 4 1 9 2 1 4 12 4 7 45 46 9 5 12 11 12 3 4 3 26 12 12 10 41 3 4 8 12 2 2 8 2 5 2 27 1 1 12 6 12 2 4 49
    2025054 11 13 6 8 12 1 5 2 10 3 29 5 34 5 8 1 46 10 6 13 12 13 4 5 4 1 13 13 11 1 4 5 9 13 6 3 16 3 6 3 1 2 32 13 7 13 3 5 1
    2025055 12 14 7 9 12 2 6 3 11 4 29 6 34 6 9 2 1 11 7 9 13 14 5 6 5 2 14 14 12 2 5 6 10 14 1 4 1 4 7 22 27 3 32 14 8 14 4 6 2
    2025056 13 15 8 10 1 3 7 4 12 5 1 7 34 7 40 3 2 12 8 1 10 15 15 7 6 3 31 15 13 3 6 7 48 15 2 5 2 5 8 1 1 28 1 15 9 15 5 7 3
    2025057 14 16 9 11 2 4 18 5 13 6 29 8 34 35 1 4 3 13 4 2 1 16 1 8 7 26 1 16 14 4 7 8 1 16 3 11 3 6 9 2 2 1 2 16 10 16 6 8 4
    2025058 15 17 10 12 3 5 1 19 14 7 1 9 1 1 2 45 4 14 1 3 2 14 15 9 8 1 2 17 15 5 8 47 2 17 6 1 4 17 10 3 3 2 3 17 11 17 7 9 5
    2025059 16 18 11 13 4 6 2 1 15 24 2 10 2 35 3 1 5 15 2 4 3 1 1 10 9 2 3 18 16 6 9 1 3 5 6 2 16 1 21 4 4 3 4 33 12 18 8 10 6
    2025060 17 19 12 14 12 7 3 2 16 1 29 11 3 1 4 2 6 16 3 5 4 2 2 11 10 26 4 19 17 7 10 47 4 1 1 3 16 2 1 5 5 28 5 1 38 19 9 11 7
    2025061 1 2 13 15 1 13 4 3 17 2 1 12 4 2 5 3 46 17 4 6 5 3 15 12 11 1 5 20 18 41 11 1 5 2 2 4 1 3 2 6 27 1 6 2 1 20 10 12 8
    2025062 1 1 14 16 2 1 18 4 18 24 2 13 5 3 6 4 1 3 5 7 6 4 1 13 12 2 6 21 19 1 12 2 6 3 3 5 2 4 3 22 1 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 17 3 2 1 19 19 1 3 30 34 4 7 5 2 1 6 9 7 5 15 14 13 3 7 22 20 2 13 3 7 4 4 6 3 5 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 18 4 13 2 1 20 2 4 1 1 35 40 45 46 2 7 9 8 6 1 15 14 26 8 23 21 3 14 4 8 5 5 7 4 6 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 19 5 13 3 2 21 3 5 2 2 1 1 45 1 3 8 1 9 7 2 16 25 1 9 36 22 4 15 5 9 6 6 8 5 7 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 18 20 6 1 4 19 22 4 6 30 3 2 40 45 2 4 9 2 10 8 3 17 1 26 10 1 23 5 16 6 10 5 1 9 6 8 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    2
    1
    5
    4
    4
    4
    2
    5
    8
    4
    5
    5
    4
    6
    5
    2
    2
    3
    2
    1
    6
    4
    2
    7
    1
    1
    1
    4
    2
    5
    2
    2
    5
    5
    4
    2
    6
    5
    6
    4
    7
    2
    2
    3
    1
    4
    5
    至今
    未开
    5
    5
    18
    20
    6
    1
    4
    0
    22
    4
    6
    0
    3
    2
    0
    0
    2
    4
    9
    2
    10
    8
    3
    17
    1
    0
    10
    1
    23
    5
    16
    6
    10
    0
    1
    9
    6
    8
    7
    4
    3
    6
    1
    4
    6
    1
    15
    0
    13
    最大
    遗漏
    17
    19
    18
    20
    6
    11
    7
    10
    22
    7
    6
    13
    12
    7
    9
    9
    10
    17
    9
    13
    13
    16
    5
    17
    14
    8
    14
    23
    23
    7
    16
    8
    10
    17
    9
    9
    8
    9
    10
    7
    6
    6
    9
    17
    12
    20
    15
    12
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭