您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025044 1 2 7 2 2 2 2 2 23 1 29 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 1 27 2 2 2 2 2 2 2 1
    2025045 2 3 1 3 12 3 3 3 1 2 1 3 3 35 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 48 3 3 1 16 3 21 2 1 3 32 3 3 3 3 44 2
    2025046 3 4 2 8 1 4 18 4 2 3 29 4 4 1 40 3 4 2 4 4 4 4 15 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 11 1 4 21 3 2 4 1 4 4 4 4 1 3
    2025047 4 5 3 1 2 5 1 5 3 24 1 30 5 2 1 4 5 3 5 5 5 5 1 20 5 5 5 5 4 5 5 47 2 5 5 1 2 5 21 4 3 5 32 5 38 5 5 2 4
    2025048 5 6 7 2 3 6 2 6 4 1 2 1 6 3 2 5 6 4 4 6 6 6 2 1 6 6 6 6 5 41 6 47 3 6 6 2 3 6 21 5 4 28 32 6 1 6 6 3 5
    2025049 6 7 1 3 4 7 18 7 5 2 3 30 7 35 3 6 7 5 1 7 7 7 3 20 7 7 7 7 6 1 7 47 4 7 7 3 4 7 1 6 5 1 1 7 2 7 7 44 49
    2025050 7 8 2 4 12 8 1 8 6 3 29 1 8 1 4 7 8 6 2 8 8 8 15 1 25 26 8 8 7 41 42 1 5 8 8 4 5 8 2 7 6 2 2 8 3 8 8 1 1
    2025051 8 9 3 5 1 9 2 9 7 24 1 2 9 2 5 8 9 7 3 9 9 9 1 2 1 1 9 9 8 1 1 2 6 9 6 11 6 17 3 22 27 3 3 9 4 9 43 2 2
    2025052 9 10 4 6 2 10 3 19 8 1 29 3 10 3 6 9 46 8 4 10 10 10 2 3 2 26 10 10 9 2 2 3 7 10 1 1 7 1 4 1 1 28 32 10 5 10 1 3 49
    2025053 10 11 5 7 3 13 4 1 9 2 1 4 11 4 7 45 46 9 5 11 11 11 3 4 3 26 11 11 10 41 3 4 8 11 2 2 8 2 5 2 27 1 1 11 6 11 2 4 49
    2025054 11 12 6 8 12 1 5 2 10 3 29 5 34 5 8 1 46 10 6 12 12 12 4 5 4 1 12 12 11 1 4 5 9 12 6 3 16 3 6 3 1 2 32 12 7 12 3 5 1
    2025055 12 13 7 9 12 2 6 3 11 4 29 6 34 6 9 2 1 11 7 9 13 13 5 6 5 2 13 13 12 2 5 6 10 13 1 4 1 4 7 22 27 3 32 13 8 13 4 6 2
    2025056 13 14 8 10 1 3 7 4 12 5 1 7 34 7 40 3 2 12 8 1 10 14 15 7 6 3 31 14 13 3 6 7 48 14 2 5 2 5 8 1 1 28 1 14 9 14 5 7 3
    2025057 14 15 9 11 2 4 18 5 13 6 29 8 34 35 1 4 3 13 4 2 1 15 1 8 7 26 1 15 14 4 7 8 1 15 3 11 3 6 9 2 2 1 2 15 10 15 6 8 4
    2025058 15 16 10 12 3 5 1 19 14 7 1 9 1 1 2 45 4 14 1 3 2 14 15 9 8 1 2 16 15 5 8 47 2 16 6 1 4 17 10 3 3 2 3 16 11 16 7 9 5
    2025059 16 17 11 13 4 6 2 1 15 24 2 10 2 35 3 1 5 15 2 4 3 1 1 10 9 2 3 17 16 6 9 1 3 5 6 2 16 1 21 4 4 3 4 33 12 17 8 10 6
    2025060 17 18 12 14 12 7 3 2 16 1 29 11 3 1 4 2 6 16 3 5 4 2 2 11 10 26 4 18 17 7 10 47 4 1 1 3 16 2 1 5 5 28 5 1 38 18 9 11 7
    2025061 1 2 13 15 1 13 4 3 17 2 1 12 4 2 5 3 46 17 4 6 5 3 15 12 11 1 5 19 18 41 11 1 5 2 2 4 1 3 2 6 27 1 6 2 1 19 10 12 8
    2025062 1 1 14 16 2 1 18 4 18 24 2 13 5 3 6 4 1 3 5 7 6 4 1 13 12 2 6 20 19 1 12 2 6 3 3 5 2 4 3 22 1 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 17 3 2 1 19 19 1 3 30 34 4 7 5 2 1 6 9 7 5 15 14 13 3 7 21 20 2 13 3 7 4 4 6 3 5 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 18 4 13 2 1 20 2 4 1 1 35 40 45 46 2 7 9 8 6 1 15 14 26 8 22 21 3 14 4 8 5 5 7 4 6 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 19 5 13 3 2 21 3 5 2 2 1 1 45 1 3 8 1 9 7 2 16 25 1 9 36 22 4 15 5 9 6 6 8 5 7 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 18 20 6 1 4 19 22 4 6 30 3 2 40 45 2 4 9 2 10 8 3 17 1 26 10 1 23 5 16 6 10 5 1 9 6 8 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 21 12 13 18 1 23 5 7 1 34 35 1 1 3 5 10 3 11 9 4 18 2 1 11 2 24 6 17 7 11 1 6 10 7 9 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    3
    1
    6
    5
    5
    4
    1
    5
    8
    4
    6
    6
    4
    6
    5
    2
    2
    3
    1
    1
    6
    3
    2
    7
    1
    1
    1
    4
    1
    5
    2
    2
    6
    5
    4
    2
    5
    4
    6
    4
    7
    2
    2
    3
    1
    4
    4
    至今
    未开
    6
    6
    0
    21
    0
    0
    0
    1
    23
    5
    7
    1
    0
    0
    1
    1
    3
    5
    10
    3
    11
    9
    4
    18
    2
    1
    11
    2
    24
    6
    17
    7
    11
    1
    0
    10
    7
    9
    8
    5
    4
    7
    2
    5
    7
    2
    16
    1
    14
    最大
    遗漏
    17
    18
    18
    21
    6
    10
    7
    9
    23
    7
    7
    13
    11
    7
    9
    9
    9
    17
    10
    12
    13
    15
    5
    18
    14
    7
    13
    22
    24
    7
    17
    8
    11
    16
    8
    10
    8
    9
    10
    7
    6
    7
    9
    16
    12
    19
    16
    12
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭