您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025043 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025044 3 3 3 3 3 3 3 3 23 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025045 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025046 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025047 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025048 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025049 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 8 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025050 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025051 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 3 10 27 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025052 11 11 11 11 11 11 11 11 8 9 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 4 11 1 28 11 11 11 11 11 11 11
    2025053 12 12 12 12 12 12 12 12 9 10 12 4 12 12 12 45 12 12 12 12 12 12 12 6 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 5 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12
    2025054 13 13 13 13 13 13 13 13 10 11 13 5 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 7 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 6 13 3 2 32 13 13 13 13 13 13
    2025055 14 14 14 14 12 14 14 14 11 12 14 6 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 8 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 7 14 4 3 1 14 14 14 14 14 14
    2025056 15 15 15 15 1 15 15 15 12 13 15 7 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 9 15 6 31 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 8 15 5 4 2 15 15 15 15 15 15
    2025057 16 16 16 16 2 16 16 16 13 14 29 8 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 10 16 7 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 9 16 6 5 3 16 16 16 16 16 16
    2025058 17 17 17 17 3 17 17 17 14 15 1 9 17 17 17 45 17 17 17 17 17 17 17 11 17 8 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 10 17 7 6 4 17 17 17 17 17 17
    2025059 18 18 18 18 4 18 18 18 15 16 2 10 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 12 18 9 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 21 18 8 7 5 18 18 18 18 18 18
    2025060 19 19 19 19 5 19 19 19 16 17 3 11 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 13 19 10 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 1 19 9 8 6 19 19 19 19 19 19
    2025061 20 2 20 20 6 20 20 20 17 18 4 12 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 14 20 11 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 2 20 10 9 7 20 20 20 20 20 20
    2025062 21 1 21 21 7 21 18 21 18 19 5 13 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 15 21 12 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 3 21 11 10 8 21 21 21 21 21 21
    2025063 22 2 22 22 8 22 1 22 19 20 6 14 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 16 22 13 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 22 4 22 27 11 9 22 22 22 22 22 22
    2025064 23 3 23 23 9 23 2 23 20 21 7 15 23 23 23 6 46 23 23 23 23 23 23 17 23 14 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 23 5 23 1 12 10 23 23 23 23 23 23
    2025065 24 4 24 24 10 24 3 24 21 22 8 16 24 24 24 7 1 24 24 24 24 24 24 18 24 15 9 24 24 24 24 24 24 24 6 24 5 24 6 24 2 13 11 24 24 24 24 24 24
    2025066 25 5 25 25 11 25 4 19 22 23 9 17 25 25 25 8 2 25 25 25 25 25 25 19 25 16 10 25 25 25 25 25 25 25 1 25 6 25 7 25 3 14 12 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    3
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    5
    25
    25
    11
    25
    4
    0
    22
    23
    9
    17
    25
    25
    25
    8
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    16
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    6
    25
    7
    25
    3
    14
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    20
    24
    22
    23
    15
    17
    25
    25
    25
    11
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    14
    25
    10
    25
    11
    14
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭