您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025043 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2025044 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2025045 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 2
    2025046 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3
    2025047 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 21 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4
    2025048 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 41 7 7 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5
    2025049 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6
    2025050 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 8 9 15 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 4 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7
    2025051 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 9 10 1 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 11 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8
    2025052 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 10 11 2 11 11 26 11 11 11 4 11 11 11 11 11 1 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 7 9
    2025053 12 12 12 12 12 13 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 11 12 3 12 12 1 12 12 12 5 12 12 12 12 12 2 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 8 10
    2025054 13 13 13 13 13 1 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 46 10 13 13 12 13 4 13 13 2 13 13 13 6 13 13 13 13 13 3 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 9 11
    2025055 14 14 14 14 14 2 6 14 14 14 29 14 14 14 14 14 1 11 14 14 13 14 5 14 14 3 14 14 14 7 14 14 14 14 14 4 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 10 12
    2025056 15 15 15 15 15 3 7 15 15 15 1 15 15 15 15 15 2 12 15 15 14 15 6 15 15 4 15 15 15 8 15 15 15 15 15 5 15 15 9 15 15 28 15 15 15 15 15 11 13
    2025057 16 16 16 16 16 4 8 16 16 16 2 16 16 16 16 16 3 13 16 16 15 16 7 16 16 5 16 16 16 9 16 16 16 16 16 11 16 16 10 16 16 1 16 16 16 16 16 12 14
    2025058 17 17 17 17 17 5 9 17 17 17 3 17 17 17 17 17 4 14 17 17 16 17 8 17 17 6 17 17 17 10 17 17 17 17 6 1 17 17 11 17 17 2 17 17 17 17 17 13 15
    2025059 18 18 18 18 18 6 10 18 18 18 4 18 18 18 18 18 5 15 18 18 17 18 9 18 18 7 18 18 18 11 18 18 18 5 1 2 18 18 12 18 18 3 18 18 18 18 18 14 16
    2025060 19 19 19 19 19 7 11 19 19 19 5 19 19 19 19 19 6 16 19 19 18 19 10 19 19 8 19 19 19 12 19 19 19 1 2 3 19 19 13 19 19 4 19 19 38 19 19 15 17
    2025061 20 20 20 20 20 13 12 20 20 20 6 20 20 20 20 20 7 17 20 20 19 20 11 20 20 9 20 20 20 13 20 20 20 2 3 4 20 20 14 20 20 5 20 20 1 20 20 16 18
    2025062 21 21 21 21 21 1 13 21 21 21 7 21 21 21 21 21 8 18 21 21 20 21 12 21 21 10 21 21 21 14 21 21 21 3 4 5 21 21 15 21 21 6 21 33 2 21 21 17 19
    2025063 22 22 22 22 22 2 14 22 22 22 8 22 22 22 22 22 9 19 22 22 21 22 13 22 22 11 22 22 22 15 22 22 22 4 5 6 22 22 16 22 22 7 22 1 3 39 22 18 20
    2025064 23 23 23 23 23 3 15 23 23 23 9 23 23 35 23 23 10 20 23 23 22 23 14 23 23 12 23 23 23 16 23 23 23 5 6 7 23 23 17 23 23 8 23 2 4 1 23 19 21
    2025065 24 24 24 24 24 4 16 24 24 24 10 24 24 1 24 24 11 21 24 24 23 24 15 24 24 13 24 24 24 17 24 24 24 6 7 8 24 24 18 24 24 9 24 3 5 39 24 20 22
    2025066 25 25 25 25 25 5 17 25 25 25 11 25 25 2 25 45 12 22 25 25 24 25 16 25 25 14 25 25 25 18 25 25 25 7 8 9 25 25 19 25 25 10 25 4 6 1 25 21 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    17
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    2
    25
    0
    12
    22
    25
    25
    24
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    7
    8
    9
    25
    25
    19
    25
    25
    10
    25
    4
    6
    1
    25
    21
    23
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    24
    12
    22
    25
    25
    24
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    17
    16
    9
    25
    25
    19
    25
    25
    14
    25
    20
    18
    21
    25
    21
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭