开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 内 | 外 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 1 | 1 | 外 | 1 | 外 | 内 | 1 | 内 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 内 | 2 | 内 | 2 | 1 | 外 | 内 | 1 | 内 | 1 | 1 | 外 | 1 | 外 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 1 | 外 | 内 | 3 | 内 | 1 | 1 | 外 | 内 | 2 | 内 | 1 | 内 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 2 | 外 | 内 | 4 | 内 | 2 | 2 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 3 | 外 | 内 | 5 | 1 | 外 | 内 | 1 | 2 | 外 | 2 | 外 | 内 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 4 | 外 | 1 | 外 | 2 | 外 | 内 | 2 | 3 | 外 | 3 | 外 | 内 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 内 | 1 | 2 | 外 | 内 | 1 | 内 | 3 | 4 | 外 | 内 | 1 | 内 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 外 | 内 | 1 | 内 | 2 | 内 | 4 | 5 | 外 | 内 | 2 | 内 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 内 | 1 | 内 | 2 | 内 | 3 | 内 | 5 | 6 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 1 | 外 | 1 | 外 | 内 | 4 | 内 | 6 | 内 | 1 | 2 | 外 | 内 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 内 | 1 | 内 | 1 | 1 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 3 | 外 | 内 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 外 | 1 | 外 | 2 | 外 | 内 | 1 | 2 | 外 | 内 | 1 | 1 | 外 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 内 | 1 | 2 | 外 | 3 | 外 | 内 | 2 | 内 | 1 | 内 | 2 | 内 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 1 | 外 | 3 | 外 | 4 | 外 | 内 | 3 | 1 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 内 | 1 | 4 | 外 | 5 | 外 | 1 | 外 | 2 | 外 | 2 | 外 | 内 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 内 | 2 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 2 | 6 | 0 | 6:0 | 7 | 0 | 7:0 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 内 | 3 | 1 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 内 | 2 | 内 | 2 | 1 | 外 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 内 | 4 | 2 | 外 | 2 | 外 | 内 | 1 | 1 | 外 | 内 | 3 | 2 | 外 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 外 | 内 | 1 | 3 | 外 | 内 | 2 | 2 | 外 | 1 | 外 | 3 | 外 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 内 | 1 | 内 | 2 | 内 | 1 | 1 | 外 | 3 | 外 | 内 | 1 | 4 | 外 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 1 | 外 | 1 | 外 | 内 | 2 | 内 | 1 | 4 | 外 | 内 | 2 | 5 | 外 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 内 | 1 | 2 | 外 | 1 | 外 | 1 | 外 | 5 | 外 | 1 | 外 | 内 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 外 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 1 | 内 | 1 | 2 | 外 | 1 | 外 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 内 | 1 | 1 | 外 | 1 | 外 | 内 | 2 | 内 | 2 | 内 | 1 | 内 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 内 | 2 | 内 | 1 | 内 | 1 | 1 | 外 | 内 | 3 | 内 | 2 | 1 | 外 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14 |
11 |
13 |
12 |
12 |
13 |
16 |
9 |
9 |
16 |
13 |
12 |
13 |
12 |
77 | 73 | 4 |
5 |
4 |
10 |
1 |
1 |
90 | 85 | 1 |
6 |
5 |
5 |
7 |
1 |
|||||
内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 内 | 外 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
内围码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, |
外围码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, |