开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2022099 | 39 | 18 | 42 | 27 | 14 | 32 | 43 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022100 | 2 | 41 | 34 | 15 | 31 | 38 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 火 | 2 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2022101 | 17 | 6 | 44 | 11 | 46 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 3 | 1 | 火 | 3 | 3 | 1 | 3 | 火 | 3 | 3 | 3 | 水 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 土 | 金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 木 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022102 | 39 | 46 | 44 | 35 | 19 | 17 | 21 | 金 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 土 | 4 | 2 | 4 | 火 | 4 | 4 | 木 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 水 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 土 | 4 | 木 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2022103 | 6 | 49 | 39 | 20 | 25 | 12 | 7 | 1 | 5 | 5 | 火 | 2 | 5 | 5 | 水 | 2 | 1 | 金 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 木 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 土 | 2 | 木 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 火 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2022104 | 38 | 45 | 49 | 39 | 12 | 40 | 10 | 金 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 火 | 2 | 1 | 4 | 水 | 2 | 6 | 金 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 木 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 水 | 6 | 2 | 6 | 2 | 水 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2022105 | 31 | 26 | 5 | 45 | 18 | 7 | 30 | 金 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 水 | 1 | 3 | 2 | 木 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 火 | 7 | 5 | 1 | 水 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022106 | 14 | 15 | 6 | 40 | 26 | 35 | 8 | 1 | 8 | 8 | 火 | 5 | 8 | 8 | 1 | 火 | 4 | 3 | 1 | 2 | 火 | 8 | 2 | 3 | 水 | 1 | 8 | 6 | 2 | 水 | 7 | 3 | 5 | 木 | 2 | 1 | 4 | 金 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2022107 | 28 | 38 | 45 | 37 | 36 | 41 | 42 | 2 | 9 | 9 | 火 | 6 | 金 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 火 | 9 | 3 | 4 | 1 | 火 | 9 | 7 | 3 | 1 | 火 | 4 | 6 | 1 | 水 | 2 | 5 | 1 | 木 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2022108 | 41 | 16 | 46 | 18 | 19 | 33 | 37 | 3 | 10 | 水 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 土 | 5 | 3 | 4 | 1 | 土 | 4 | 5 | 水 | 1 | 10 | 8 | 4 | 水 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 土 | 2 | 1 | 4 | 火 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||
2022109 | 11 | 7 | 39 | 14 | 2 | 18 | 29 | 4 | 11 | 水 | 2 | 8 | 2 | 11 | 4 | 火 | 1 | 金 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 火 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 土 | 8 | 3 | 水 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 火 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2022110 | 32 | 5 | 13 | 18 | 45 | 39 | 44 | 5 | 12 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 5 | 1 | 2 | 1 | 木 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 水 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 火 | 1 | 金 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 火 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2022111 | 45 | 41 | 21 | 33 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 火 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 3 | 2 | 木 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 土 | 11 | 7 | 3 | 1 | 土 | 金 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 木 | 7 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2023001 | 25 | 27 | 20 | 35 | 7 | 43 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 土 | 5 | 2 | 水 | 3 | 4 | 3 | 木 | 8 | 5 | 4 | 8 | 木 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 火 | 1 | 1 | 木 | 3 | 7 | 4 | 金 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2023002 | 34 | 49 | 5 | 19 | 36 | 9 | 23 | 8 | 木 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 水 | 4 | 5 | 4 | 木 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 水 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 火 | 2 | 金 | 1 | 4 | 8 | 5 | 金 | 2 | 9 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2023003 | 33 | 10 | 43 | 34 | 49 | 31 | 40 | 9 | 1 | 5 | 3 | 土 | 7 | 4 | 水 | 5 | 6 | 5 | 木 | 10 | 7 | 6 | 10 | 木 | 1 | 5 | 3 | 14 | 10 | 水 | 1 | 3 | 金 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 水 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2023004 | 29 | 2 | 24 | 35 | 21 | 47 | 18 | 10 | 2 | 6 | 火 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 土 | 6 | 1 | 11 | 8 | 土 | 11 | 木 | 2 | 6 | 4 | 15 | 木 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 土 | 2 | 4 | 水 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2023005 | 6 | 22 | 45 | 40 | 26 | 27 | 13 | 11 | 3 | 7 | 火 | 2 | 金 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 12 | 火 | 1 | 12 | 1 | 水 | 7 | 5 | 16 | 1 | 水 | 3 | 5 | 2 | 4 | 水 | 11 | 1 | 3 | 木 | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2023006 | 5 | 16 | 38 | 3 | 35 | 26 | 9 | 12 | 木 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 土 | 金 | 3 | 13 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 土 | 17 | 木 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 水 | 12 | 2 | 金 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2023007 | 29 | 47 | 15 | 38 | 34 | 10 | 18 | 13 | 1 | 9 | 火 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 土 | 1 | 4 | 14 | 火 | 3 | 金 | 3 | 2 | 9 | 1 | 18 | 木 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 水 | 13 | 3 | 1 | 2 | 水 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 14 | 2 | 10 | 火 | 5 | 3 | 9 | 水 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 土 | 1 | 4 | 3 | 火 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 土 | 5 | 7 | 水 | 14 | 4 | 金 | 3 | 1 | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 金 | 3 | 11 | 1 | 6 | 金 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 | 土 | 金 | 5 | 4 | 1 | 3 | 金 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 木 | 1 | 15 | 5 | 金 | 4 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 1 | ||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 1 | 4 | 12 | 火 | 7 | 1 | 11 | 2 | 火 | 3 | 金 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 水 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 火 | 2 | 7 | 1 | 2 | 火 | 6 | 1 | 木 | 3 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 2 | 5 | 13 | 1 | 土 | 2 | 12 | 3 | 火 | 4 | 金 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 | 金 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 土 | 2 | 木 | 4 | 12 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 3 | 6 | 水 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 土 | 金 | 9 | 19 | 5 | 3 | 3 | 木 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 火 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 土 | 3 | 木 | 5 | 13 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5![]() |
2![]() |
3![]() |
9![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
1![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
7![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
![]() |
33 | 36 | 38 | 39 | 29 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 9, 10, 23, 24, 31, 32, 39, 40, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 13, 14, 21, 22, 35, 36, 43, 44, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 12, 19, 20, 27, 28, 41, 42, 49, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 8, 15, 16, 29, 30, 37, 38, 45, 46, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 47, 48, |