开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 五 | 一 | 五 | 四 | 五 | 一 | 六 | ||||||||||
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 四 | 五 | 三 | 四 | 四 | 二 | 二 | ||||||||||
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 三 | 五 | 四 | 四 | 三 | 二 | 五 | ||||||||||
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 六 | 一 | 四 | 五 | 一 | 二 | 四 | |||||||||
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 二 | 三 | 六 | 五 | 五 | 四 | 四 | |||||||||
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 五 | 二 | 五 | 三 | 三 | 四 | 六 | |||||||||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 六 | ||||||||
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 六 | 二 | 一 | 一 | 三 | 六 | 五 | |||||||||
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 三 | 五 | 六 | 二 | 六 | 二 | 五 | ||||||||||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 三 | 一 | 二 | 五 | 五 | 五 | 四 | |||||||||
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 二 | 四 | 四 | 一 | 三 | 六 | 五 | ||||||||
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 五 | 六 | 一 | 六 | 一 | 五 | 五 | |||||||||||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 二 | 五 | 二 | 六 | 一 | 一 | 六 | ||||||||||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 四 | 三 | 三 | 五 | 三 | 一 | 一 | ||||||||||
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 四 | 二 | 六 | 三 | 一 | 一 | 三 | |||||||||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 六 | 三 | 二 | 六 | 三 | 四 | 三 | ||||||||||
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 三 | 四 | 四 | 二 | 五 | 六 | 一 | ||||||||
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 一 | 三 | 三 | 四 | 二 | 四 | 二 | ||||||||||
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 五 | 四 | 四 | 六 | 三 | 二 | 二 | |||||||||
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 五 | 六 | 二 | 五 | 一 | 四 | 一 | |||||||||
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 二 | 一 | 四 | 二 | 一 | 五 | 三 | |||||||||
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 三 | 三 | 三 | 六 | 二 | 六 | 六 | |||||||||||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 六 | 三 | 四 | 三 | 四 | 五 | 一 | |||||||||
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 四 | 二 | 六 | 二 | 三 | 六 | 二 | ||||||||||
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 二 | 二 | 三 | 五 | 五 | 一 | 五 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 26![]() |
30![]() |
31![]() |
29![]() |
33![]() |
26![]() |
![]() |
3![]() |
10![]() |
10![]() |
2![]() |
![]() |
8![]() |
14![]() |
3![]() |
![]() |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 兔, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |