开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 3 | 地 | 天 | 4 | 天 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 天 | 3 | 4 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 5 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 天 | 4 | 5 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 6 | 2 | 地 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 天 | 5 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 2 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 4 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 4 | 地 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 天 | 1 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 5 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 5 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 6 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 7 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14 |
11 |
11 |
14 |
15 |
10 |
16 |
9 |
8 |
17 |
15 |
10 |
12 |
13 |
79 | 71 | 2 |
6 |
5 |
10 |
2 |
91 | 84 | 1 |
6 |
2 |
8 |
8 |
|||||||
天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
天码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49, |
地码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48, |