开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 5 | 地 | 天 | 4 | 4 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 3 | 地 | 3 | 地 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 天 | 2 | 2 | 地 | 2 | 地 | 4 | 地 | 天 | 4 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 3 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021028 | 35 | 20 | 7 | 10 | 14 | 13 | 49 | 2 | 地 | 天 | 4 | 天 | 2 | 天 | 4 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021029 | 5 | 6 | 38 | 23 | 29 | 17 | 24 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021030 | 42 | 32 | 48 | 49 | 12 | 40 | 27 | 4 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
13![]() |
10![]() |
15![]() |
14![]() |
11![]() |
13![]() |
12![]() |
73 | 77 | ![]() |
1![]() |
6![]() |
12![]() |
6![]() |
![]() |
![]() |
86 | 89 | ![]() |
1![]() |
3![]() |
8![]() |
10![]() |
3![]() |
![]() |
![]() |
||
天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
天码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49, |
地码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48, |