您的位置: 首页 » 高低号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
高低号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 高低号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 高 低 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 羊 蛇 鼠 虎 鼠 牛 猴 高 1 高 1 高 1 1 低 1 低 1 低 1 低 3 3 3:3 3 4 3:4
2026081 牛 狗 猪 鼠 兔 蛇 鸡 高 2 1 低 1 低 高 1 高 1 2 低 高 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026082 蛇 虎 马 蛇 猴 猴 羊 1 低 高 1 高 1 1 低 高 2 3 低 高 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026083 马 鼠 兔 马 猪 鸡 猴 高 1 高 2 1 低 高 1 1 低 4 低 1 低 3 3 3:3 3 4 3:4
2026084 鼠 兔 兔 猴 马 狗 蛇 1 低 1 低 高 1 1 低 2 低 5 低 2 低 1 5 1:5 1 6 1:6
2026085 牛 羊 虎 羊 马 牛 龙 2 低 2 低 高 2 高 1 3 低 高 1 3 低 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 龙 鼠 猪 鼠 马 马 猴 3 低 高 1 1 低 1 低 4 低 高 2 高 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026087 猴 羊 兔 羊 鼠 鼠 马 4 低 高 2 高 1 高 1 高 1 1 低 1 低 4 2 4:2 4 3 4:3
2026088 猴 龙 狗 猴 羊 兔 猴 高 1 高 3 1 低 高 2 高 2 2 低 2 低 4 2 4:2 4 3 4:3
2026089 狗 龙 兔 兔 兔 马 蛇 1 低 高 4 2 低 高 3 高 3 高 1 3 低 4 2 4:2 4 3 4:3
2026090 龙 虎 猪 狗 鼠 蛇 马 高 1 1 低 高 1 高 4 高 4 1 低 4 低 4 2 4:2 4 3 4:3
2026091 鸡 龙 羊 狗 鸡 鼠 鸡 高 2 2 低 1 低 高 5 1 低 高 1 高 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026092 羊 狗 鸡 马 兔 鼠 虎 高 3 高 1 高 1 高 6 2 低 高 2 高 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026093 鸡 马 马 鼠 牛 蛇 鼠 高 4 高 2 高 2 高 7 高 1 1 低 高 3 5 1 5:1 6 1 6:1
2026094 羊 狗 猪 马 虎 鼠 猴 高 5 高 3 高 3 高 8 高 2 2 低 高 4 5 1 5:1 6 1 6:1
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 高 6 高 4 1 低 高 9 高 3 高 1 1 低 5 1 5:1 5 2 5:2
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 高 7 高 5 高 1 高 10 高 4 1 低 高 1 5 1 5:1 6 1 6:1
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 1 低 1 低 高 2 高 11 高 5 高 1 1 低 4 2 4:2 4 3 4:3
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 2 低 高 1 1 低 高 12 1 低 1 低 高 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 高 1 1 低 2 低 高 13 高 1 2 低 1 低 3 3 3:3 3 4 3:4
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 高 2 高 1 3 低 1 低 1 低 高 1 高 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 1 低 高 2 高 1 高 1 2 低 高 2 高 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 2 低 高 3 1 低 高 2 3 低 1 低 1 低 2 4 2:4 2 5 2:5
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 高 1 1 低 高 1 高 3 4 低 2 低 2 低 3 3 3:3 3 4 3:4
2026104 羊 猪 鼠 猴 兔 兔 鼠 高 2 高 1 1 低 高 4 高 1 高 1 高 1 5 1 5:1 6 1 6:1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 15
10
17
8
13
12
20
5
13
12
10
15
12
13
88 62
1
3
9
6
6

100 75
1
1
7
9
2
5

高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 高 低 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
高码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48,
低码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭