您的位置: 首页 » 天地生肖
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
天地生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天地生肖 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 4 32 7 15 46 29 23 天 1 天 1 1 地 天 1 1 地 1 地 天 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026080 12 26 7 5 31 42 11 1 地 1 地 2 地 1 地 2 地 天 1 天 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026081 30 21 20 7 4 14 34 天 1 2 地 天 1 2 地 天 1 1 地 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1 地 3 地 天 2 3 地 天 2 天 1 2 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026083 37 7 16 1 32 22 23 天 1 4 地 天 3 天 1 天 3 1 地 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026084 31 16 4 11 13 33 38 1 地 天 1 天 4 天 2 天 4 2 地 1 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026085 42 24 29 48 13 30 3 天 1 1 地 1 地 1 地 天 5 天 1 天 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026086 3 7 32 31 49 1 47 天 2 2 地 天 1 2 地 天 6 天 2 天 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026087 11 36 28 48 19 43 13 天 3 3 地 天 2 3 地 1 地 1 地 天 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2026088 47 27 21 35 48 40 23 天 4 天 1 1 地 天 1 2 地 天 1 天 4 4 2 4:2 5 2 5:2
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1 地 天 2 天 1 天 2 天 1 天 2 1 地 5 1 5:1 5 2 5:2
2026090 39 41 8 9 7 14 49 天 1 1 地 天 2 1 地 1 地 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1 地 天 1 1 地 2 地 2 地 2 地 1 地 1 5 1:5 1 6 1:6
2026092 12 9 34 25 40 7 29 2 地 1 地 2 地 天 1 天 1 3 地 2 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026093 34 1 25 19 18 38 7 3 地 天 1 天 1 1 地 天 2 4 地 3 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026094 12 45 44 25 17 31 35 4 地 1 地 天 2 天 1 1 地 5 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026095 30 4 11 26 8 7 42 天 1 天 1 天 3 1 地 天 1 6 地 天 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026096 18 26 9 30 45 33 28 天 2 1 地 1 地 天 1 1 地 7 地 天 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1 地 天 1 2 地 天 2 天 1 8 地 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026098 31 35 23 45 22 32 34 2 地 天 2 天 1 1 地 1 地 天 1 2 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026099 9 24 33 47 18 40 11 3 地 1 地 1 地 天 1 天 1 天 2 天 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026100 9 30 6 2 5 29 19 4 地 天 1 天 1 1 地 1 地 1 地 1 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026101 41 47 17 4 31 48 8 5 地 天 2 1 地 天 1 2 地 2 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026102 5 19 11 8 31 14 21 6 地 1 地 天 1 天 2 3 地 3 地 1 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026103 35 46 45 34 43 2 41 天 1 2 地 1 地 1 地 4 地 4 地 2 地 1 5 1:5 1 6 1:6
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 11
14
11
14
14
11
12
13
12
13
8
17
13
12
68 82
3
8
8
5
1

81 94
2
4
10
4
5


天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 龙, 兔, 牛, 猪, 猴,
地肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭